Рейтинг внутриигровой социальной активности


Топ-10 за сутки

1.  SoLomon_Kane ,дв0  15
2.  Селедка_под_шубой ,вд0  11
3.  КолянБродвей ,вк0  7
4.  Chupka ,вл0  3
5.  Klikastik ,пр0  3
6.  Белый и Пушистый ,вк0  3
7.  L_kun ,вм1  2
8.  Izzabelle ,вл0  2
9.  HexxBoxxan ,вд0  2
10.  Chertik ,вд0  2

Топ-10 за неделю

1.  Крабовый ,вд0  47
2.  SoLomon_Kane ,дв0  31
3.  КолянБродвей ,вк0  26
4.  Izzabelle ,вл0  25
5.  Флёр-де-Лис ,вд1  23
6.  Селедка_под_шубой ,вд0  18
7.  LEXUS7 ,мг0  17
8.  Klikastik ,пр0  17
9.  Белый и Пушистый ,вк0  16
10.  Мессер ,мг0  13


Топ-50 за месяц

1.  Крабовый ,вд0  154
2.  Селедка_под_шубой ,вд0  152
3.  Izzabelle ,вл0  144
4.  Солнце Полуночи ,об1  92
5.  НашелПодЕлкой ,мг0  80
6.  MashinistN ,дв1  80
7.  КолянБродвей ,вк0  72
8.  LEXUS7 ,мг0  57
9.  L_kun ,вм1  51
10.  Instanton ,мг0  47
11.  __CEPBEP ,вд1  43
12.  Klikastik ,пр0  38
13.  Фыва Прол ,дв1  35
14.  САТАНЯШКА ,вд0  32
15.  SoLomon_Kane ,дв0  31
16.  Флёр-де-Лис ,вд1  28
17.  HexxBoxxan ,вд0  26
18.  Потрошитель ,об0  26
19.  Chupka ,вл0  25
20.  Белый Филин ,об0  24
21.  Женщина-кошка ,об1  24
22.  Мессер ,мг0  20
23.  ульбина ,вд1  19
24.  Эдд Ярденн ,вк0  16
25.  Лео ,вк0  16
26.  Белый и Пушистый ,вк0  16
27.  Димэтр ,ин0  15
28.  Далила ,вм1  15
29.  тёмный крис ,мг0  15
30.  Garka ,вд2  15
31.  Темный Линк ,вм0  14
32.  Mertzger ,мг1  12
33.  хозяин медной горы ,пр0  12
34.  Испорченый ,вм0  11
35.  Дождь в Сумраке ,мг0  11
36.  Колбаска ,дв0  10
37.  x_Crossik_x ,вк0  10
38.  Иллюзия ,вд0  10
39.  V0LVERIN07 ,об0  10
40.  лайкгёрлов ,мг0  9
41.  Дарина ,ск1  9
42.  Chertik ,вд0  9
43.  JI_A_B ,мг1  7
44.  Comandr ,об0  7
45.  Джокер ,дв0  6
46.  Essential ,ин0  6
47.  Эддард Старк ,мг0  6
48.  Best In The World ,ин1  6
49.  Божий одуван ,вд0  5
50.  C_o_o_p_e_r ,вм0  5




Топ-10 ВК на Красной Площади