Рейтинг внутриигровой социальной активности


Топ-10 за сутки

1.  __CEPBEP ,вд1  14
2.  КолянБродвей ,вк0  13
3.  Izzabelle ,вл0  8
4.  CATAHA ,ин0  7
5.  Иллюзия ,вд0  6
6.  Мало Мало Мало Огня ,вд0  5
7.  Кисо Хулиган ,об1  5
8.  Фыва Прол ,дв1  4
9.  HexxBoxxan ,вд0  4
10.  L_kun ,вм1  3

Топ-10 за неделю

1.  КолянБродвей ,вк0  42
2.  SoLomon_Kane ,дв0  38
3.  Крабовый ,вд0  31
4.  Izzabelle ,вл0  29
5.  Селедка_под_шубой ,вд0  23
6.  Chupka ,вл0  23
7.  HexxBoxxan ,вд0  22
8.  __CEPBEP ,вд1  19
9.  Флёр-де-Лис ,вд1  16
10.  L_kun ,вм1  16


Топ-50 за месяц

1.  Крабовый ,вд0  151
2.  Izzabelle ,вл0  147
3.  Селедка_под_шубой ,вд0  146
4.  КолянБродвей ,вк0  101
5.  Солнце Полуночи ,об1  92
6.  MashinistN ,дв0  79
7.  L_kun ,вм1  64
8.  LEXUS7 ,мг0  63
9.  НашелПодЕлкой ,мг0  54
10.  __CEPBEP ,вд1  46
11.  SoLomon_Kane ,дв0  46
12.  Флёр-де-Лис ,вд1  45
13.  Klikastik ,пр0  36
14.  Фыва Прол ,дв1  35
15.  Instanton ,мг0  35
16.  Chupka ,вл0  34
17.  HexxBoxxan ,вд0  30
18.  Темный Линк ,вм0  26
19.  Мессер ,мг0  23
20.  Испорченый ,вм0  22
21.  САТАНЯШКА ,вд0  22
22.  Лео ,вк0  20
23.  Белый Филин ,об0  20
24.  Потрошитель ,об0  20
25.  ульбина ,вд0  20
26.  Белый и Пушистый ,вк0  19
27.  Иллюзия ,вд0  17
28.  Эдд Ярденн ,вк0  15
29.  Димэтр ,ин0  15
30.  Garka ,вд2  15
31.  Женщина-кошка ,об1  14
32.  тёмный крис ,мг0  14
33.  Далила ,вм1  12
34.  Mertzger ,мг1  12
35.  Chertik ,вд0  12
36.  CATAHA ,ин0  11
37.  Дарина ,ск1  11
38.  Ляса ,вл1  9
39.  Дождь в Сумраке ,мг0  9
40.  Красно Белый ,мг0  9
41.  лайкгёрлов ,мг0  7
42.  C_o_o_p_e_r ,вм0  6
43.  Essential ,ин0  6
44.  Best In The World ,ин1  6
45.  Comandr ,об0  6
46.  Кисо Хулиган ,об1  6
47.  V0LVERIN07 ,об0  6
48.  Моссвет ,ин1  6
49.  Мало Мало Мало Огня ,вд0  5
50.  Гусь с яблоками ,дв1  5




Топ-10 ВК на Красной Площади