 |
Рейтинг внутриигровой социальной активности
Топ-10 за сутки
|
Топ-10 за неделю1. | Солнце Полуночи ,ск1
| 25 | 2. | Queen of Senses ,вд0
| 24 | 3. | HexxBoxxan ,вд0
| 16 | 4. | Иллюзия ,вд0
| 12 | 5. | КолянБродвей ,вк0
| 10 | 6. | L_kun ,вм1
| 9 | 7. | Чудило ,вд0
| 9 | 8. | Креол Разрушитель ,мг0
| 9 | 9. | Chupka ,вл0
| 8 | 10. | Nevermore ,вд0
| 8 |
|
Топ-50 за месяц1. | Креол Разрушитель ,мг0
| 75 | 2. | КолянБродвей ,вк0
| 69 | 3. | Queen of Senses ,вд0
| 62 | 4. | HexxBoxxan ,вд0
| 56 | 5. | L_kun ,вм1
| 51 | 6. | Nevermore ,вд0
| 45 | 7. | Chupka ,вл0
| 28 | 8. | Солнце Полуночи ,ск1
| 28 | 9. | Дарт Морфиус ,ин0
| 27 | 10. | Garka ,вд2
| 26 | 11. | MashinistN ,дв1
| 20 | 12. | Chertik ,вд1
| 20 | 13. | Izzabelle ,вл0
| 17 | 14. | Иллюзия ,вд0
| 17 | 15. | Сатаи ,об0
| 16 | 16. | А_л_е_х_а_н ,ин0
| 15 | 17. | Мессер ,мг0
| 14 | 18. | хозяин медной горы ,пр0
| 12 | 19. | Instanton ,мг0
| 12 | 20. | chasse aux hiboux ,дв0
| 12 | 21. | Aedd ,вк0
| 10 | 22. | Темный Линк ,вм0
| 10 | 23. | Jhony Boy ,мг1
| 10 | 24. | JI_A_B ,мг1
| 10 | 25. | антсс ,дв0
| 9 | 26. | CATAHA ,ин0
| 9 | 27. | алекс-007 ,ин1
| 9 | 28. | ЛОКИ ,мг0
| 9 | 29. | Чудило ,вд0
| 9 | 30. | RichBeachBoy ,вд0
| 8 | 31. | KoliaK23 ,мг0
| 8 | 32. | Найт ,об1
| 8 | 33. | Kleo Sin SiveR ,вд0
| 7 | 34. | лёнька пантелеев ,об0
| 7 | 35. | Белый_шум ,ин1
| 7 | 36. | Пузатик ,ин0
| 7 | 37. | Essential ,ин0
| 7 | 38. | САТАНЯШКА ,вд0
| 7 | 39. | Coup de grace ,ин0
| 7 | 40. | siemens148 ,мг0
| 6 | 41. | ПЁС-ПРИЗРАК ,мг0
| 6 | 42. | хитрец2006 ,мг0
| 6 | 43. | Abject ,ин3
| 5 | 44. | Е_В_Г_Е_Н ,вд0
| 5 | 45. | Испорченый ,вм0
| 4 | 46. | Горич ,мг1
| 4 | 47. | V0LVERIN07 ,об0
| 4 | 48. | Красно Белый ,мг0
| 4 | 49. | Дарина ,ск1
| 4 | 50. | Amen Omen ,вм0
| 4 |
|
Топ-10 ВК на Красной Площади
|
|