 |
Рейтинг внутриигровой социальной активности
Топ-10 за сутки| 1. | Queen of Senses ,вд0
| 8 | | 2. | SoLomon_Kane ,дв0
| 6 | | 3. | Бэтмен ,вд0
| 4 | | 4. | Izzabelle ,вл0
| 4 | | 5. | Фыва Прол ,дв1
| 4 | | 6. | БАНДИТ ,вм0
| 3 | | 7. | Крокодил-Гена ,пр0
| 3 | | 8. | Женщина-кошка ,об1
| 3 | | 9. | Темный Линк ,вм0
| 2 | | 10. | Флёр-де-Лис ,вд1
| 2 |
|
Топ-10 за неделю| 1. | Бэтмен ,вд0
| 56 | | 2. | Queen of Senses ,вд0
| 48 | | 3. | Izzabelle ,вл0
| 37 | | 4. | Солнце Полуночи ,об1
| 36 | | 5. | Женщина-кошка ,об1
| 32 | | 6. | Nevermore ,вд0
| 29 | | 7. | Dark Kalina ,вд0
| 24 | | 8. | Креол Разрушитель ,мг0
| 19 | | 9. | Крокодил-Гена ,пр0
| 17 | | 10. | plotnikOFF ,об0
| 16 |
|
Топ-50 за месяц| 1. | Бэтмен ,вд0
| 88 | | 2. | Izzabelle ,вл0
| 81 | | 3. | Queen of Senses ,вд0
| 72 | | 4. | КолянБродвей ,вк0
| 68 | | 5. | Фыва Прол ,дв1
| 56 | | 6. | Женщина-кошка ,об1
| 51 | | 7. | __CEPBEP ,вд1
| 43 | | 8. | Креол Разрушитель ,мг0
| 43 | | 9. | L_kun ,вм1
| 39 | | 10. | Солнце Полуночи ,об1
| 36 | | 11. | Nevermore ,вд0
| 35 | | 12. | Klikastik ,пр0
| 33 | | 13. | Р_У_Б_И_Л_Ь_Н_И_К ,вд0
| 30 | | 14. | HexxBoxxan ,вд0
| 28 | | 15. | plotnikOFF ,об0
| 27 | | 16. | Dark Kalina ,вд0
| 25 | | 17. | Instanton ,мг0
| 19 | | 18. | Chupka ,вл0
| 17 | | 19. | Крокодил-Гена ,пр0
| 17 | | 20. | MashinistN ,дв1
| 15 | | 21. | Джокер ,дв0
| 14 | | 22. | Дождь в Сумраке ,мг0
| 14 | | 23. | LEXUS7 ,мг0
| 13 | | 24. | Моск съели ,об0
| 12 | | 25. | Мало Мало Мало Огня ,вд0
| 12 | | 26. | БАНДИТ ,вм0
| 11 | | 27. | Lee-Cooper ,вм0
| 10 | | 28. | ПЁС-ПРИЗРАК ,мг0
| 10 | | 29. | алекс-007 ,ин1
| 10 | | 30. | Эдд Ярденн ,вк0
| 9 | | 31. | Флёр-де-Лис ,вд1
| 9 | | 32. | Е_В_Г_Е_Н ,вд0
| 9 | | 33. | Ляса ,вл1
| 9 | | 34. | Красно Белый ,мг0
| 9 | | 35. | Икзекутор ,ин0
| 8 | | 36. | Темный Линк ,вм0
| 8 | | 37. | Best In The World ,ин1
| 8 | | 38. | As-Eugene ,мг0
| 7 | | 39. | Chertik ,вд0
| 7 | | 40. | Иллюзия ,вд0
| 7 | | 41. | Кремлин ,об1
| 6 | | 42. | Coup de grace ,ин0
| 6 | | 43. | SoLomon_Kane ,дв0
| 6 | | 44. | Кошка Картошка ,об4
| 6 | | 45. | Флэш ,вд0
| 5 | | 46. | Испорченый ,вм0
| 5 | | 47. | Вятский_йети ,ин1
| 5 | | 48. | x_Crossik_x ,вк0
| 5 | | 49. | Фламик ,мг1
| 5 | | 50. | Мессер ,мг0
| 4 |
|
Топ-10 ВК на Красной Площади
|
|