 |
Рейтинг внутриигровой социальной активности
Топ-10 за сутки| 1. | Embrace ,вд0
| 15 | | 2. | unknown ,вк0
| 15 | | 3. | Queen of Senses ,вд0
| 11 | | 4. | L_kun ,вм1
| 10 | | 5. | КолянБродвей ,вк0
| 10 | | 6. | Mirror ,вд0
| 9 | | 7. | __CEPBEP ,вд0
| 5 | | 8. | Mistrale ,ск0
| 5 | | 9. | Фыва Прол ,дв0
| 2 | | 10. | SUPERNATURAL ,мг0
| 1 |
|
Топ-10 за неделю| 1. | Queen of Senses ,вд0
| 38 | | 2. | Mirror ,вд0
| 30 | | 3. | Embrace ,вд0
| 28 | | 4. | КолянБродвей ,вк0
| 19 | | 5. | Иллюзия ,вд0
| 19 | | 6. | unknown ,вк0
| 17 | | 7. | L_kun ,вм1
| 16 | | 8. | __CEPBEP ,вд0
| 14 | | 9. | Манюнь ,вк0
| 12 | | 10. | Лео ,вк0
| 12 |
|
Топ-50 за месяц| 1. | SUPERNATURAL ,мг0
| 77 | | 2. | Embrace ,вд0
| 61 | | 3. | Петрович ,пр0
| 57 | | 4. | Vir Magni Ingenii ,вд0
| 48 | | 5. | Флёр-де-Лис ,вл0
| 46 | | 6. | Queen of Senses ,вд0
| 44 | | 7. | САТАНЯШКА ,вд0
| 39 | | 8. | Mirror ,вд0
| 35 | | 9. | Креол Разрушитель ,мг0
| 33 | | 10. | Лео ,вк0
| 32 | | 11. | Иллюзия ,вд0
| 32 | | 12. | Маг-Каратель ,мг0
| 29 | | 13. | unknown ,вк0
| 27 | | 14. | Манюнь ,вк0
| 25 | | 15. | __CEPBEP ,вд0
| 25 | | 16. | КолянБродвей ,вк0
| 23 | | 17. | Е_В_Г_Е_Н ,вд0
| 23 | | 18. | L_kun ,вм1
| 20 | | 19. | Azaru ,вм0
| 18 | | 20. | Испорченый ,вм0
| 18 | | 21. | Mistrale ,ск0
| 16 | | 22. | kup4ip ,мг0
| 14 | | 23. | Instanton ,мг0
| 13 | | 24. | CATAHA ,ин0
| 13 | | 25. | Далила ,вм1
| 12 | | 26. | алекс-007 ,ин1
| 12 | | 27. | Злой Гарик ,мг0
| 11 | | 28. | Фыва Прол ,дв0
| 11 | | 29. | Izzabelle ,вд0
| 10 | | 30. | Красно Белый ,ин0
| 10 | | 31. | Крокодил-Гена ,пр0
| 10 | | 32. | MashinistN ,дв0
| 10 | | 33. | Ляса ,вл1
| 10 | | 34. | Y0UR ,вд2
| 10 | | 35. | Klikastik ,пр0
| 10 | | 36. | ФИЛИНЪ ,об0
| 9 | | 37. | Best In The World ,ин1
| 9 | | 38. | Потрошитель ,об0
| 9 | | 39. | СуШняЧек ,мг1
| 8 | | 40. | Mertzger ,мг1
| 8 | | 41. | Ayva ,вд3
| 8 | | 42. | АльКапоне ,ин2
| 8 | | 43. | Мессер ,вд0
| 7 | | 44. | Александр Великий ,мг0
| 7 | | 45. | Coup de grace ,ин0
| 7 | | 46. | Fallen_Star ,пр1
| 6 | | 47. | PlamBEER ,вк0
| 6 | | 48. | Бадб ,ск2
| 6 | | 49. | JI_A_B ,мг1
| 6 | | 50. | Женщина-кошка ,об1
| 6 |
|
Топ-10 ВК на Красной Площади
|
|