 |
Рейтинг внутриигровой социальной активности
Топ-10 за сутки| 1. | Креол Разрушитель ,мг0
| 6 | | 2. | Instanton ,мг0
| 6 | | 3. | Женщина-кошка ,об1
| 4 | | 4. | Рыжая Тень ,пр2
| 4 | | 5. | Ласковый Изверг ,ин0
| 4 | | 6. | Lee-Cooper ,вм0
| 3 | | 7. | L_kun ,вм1
| 2 | | 8. | LEXUS7 ,мг0
| 2 | | 9. | КолянБродвей ,вк0
| 2 | | 10. | Бэтмен ,вд0
| 2 |
|
Топ-10 за неделю| 1. | Queen of Senses ,вд0
| 40 | | 2. | Солнце Полуночи ,об1
| 36 | | 3. | Бэтмен ,вд0
| 32 | | 4. | Женщина-кошка ,об1
| 27 | | 5. | Izzabelle ,вл0
| 25 | | 6. | Nevermore ,вд0
| 25 | | 7. | Dark Kalina ,вд0
| 20 | | 8. | Креол Разрушитель ,мг0
| 19 | | 9. | КолянБродвей ,вк0
| 18 | | 10. | plotnikOFF ,об0
| 17 |
|
Топ-50 за месяц| 1. | КолянБродвей ,вк0
| 66 | | 2. | Queen of Senses ,вд0
| 64 | | 3. | Izzabelle ,вл0
| 56 | | 4. | Бэтмен ,вд0
| 49 | | 5. | Фыва Прол ,дв1
| 48 | | 6. | Klikastik ,пр0
| 42 | | 7. | __CEPBEP ,вд1
| 38 | | 8. | Креол Разрушитель ,мг0
| 38 | | 9. | Женщина-кошка ,об1
| 38 | | 10. | Солнце Полуночи ,об1
| 36 | | 11. | L_kun ,вм1
| 33 | | 12. | Р_У_Б_И_Л_Ь_Н_И_К ,вд0
| 30 | | 13. | Nevermore ,вд0
| 30 | | 14. | HexxBoxxan ,вд0
| 22 | | 15. | Dark Kalina ,вд0
| 20 | | 16. | plotnikOFF ,об0
| 17 | | 17. | MashinistN ,дв1
| 15 | | 18. | Джокер ,дв0
| 14 | | 19. | Instanton ,мг0
| 14 | | 20. | Дождь в Сумраке ,мг0
| 13 | | 21. | Моск съели ,об0
| 12 | | 22. | Мало Мало Мало Огня ,вд0
| 12 | | 23. | Chupka ,вл0
| 10 | | 24. | LEXUS7 ,мг0
| 10 | | 25. | ульбина ,вд1
| 10 | | 26. | Эдд Ярденн ,вк0
| 9 | | 27. | Е_В_Г_Е_Н ,вд0
| 9 | | 28. | Best In The World ,ин1
| 8 | | 29. | алекс-007 ,ин1
| 8 | | 30. | As-Eugene ,мг0
| 7 | | 31. | Иллюзия ,вд0
| 7 | | 32. | Мессер ,мг0
| 6 | | 33. | Флэш ,вд0
| 6 | | 34. | Lee-Cooper ,вм0
| 6 | | 35. | Б_А_Т_Я ,об0
| 6 | | 36. | Coup de grace ,ин0
| 6 | | 37. | БАНДИТ ,вм0
| 6 | | 38. | Кремлин ,об1
| 6 | | 39. | Икзекутор ,ин0
| 5 | | 40. | Темный Линк ,вм0
| 5 | | 41. | Испорченый ,вм0
| 5 | | 42. | Белый Филин ,об0
| 5 | | 43. | Фламик ,мг1
| 5 | | 44. | x_Crossik_x ,вк0
| 5 | | 45. | Chertik ,вд0
| 5 | | 46. | Никитка ,об0
| 4 | | 47. | хозяин медной горы ,пр0
| 4 | | 48. | Магбрутто ,мг0
| 4 | | 49. | Рыжая Тень ,пр2
| 4 | | 50. | Ласковый Изверг ,ин0
| 4 |
|
Топ-10 ВК на Красной Площади
|
|