 |
Рейтинг внутриигровой социальной активности
Топ-10 за сутки| 1. | Vir Magni Ingenii ,вд0
| 10 | | 2. | Петрович ,пр0
| 7 | | 3. | Слабоумие и Отвага ,вк0
| 4 | | 4. | Embrace ,вд0
| 4 | | 5. | Александр Великий ,мг0
| 2 | | 6. | Mistrale ,ск0
| 2 | | 7. | MashinistN ,дв0
| 2 | | 8. | Джакар ,пр1
| 2 | | 9. | Mirror ,вд0
| 1 | | 10. | __CEPBEP ,вд0
| 1 |
|
Топ-10 за неделю| 1. | Embrace ,вд0
| 43 | | 2. | Слабоумие и Отвага ,вк0
| 25 | | 3. | Петрович ,пр0
| 24 | | 4. | __CEPBEP ,вд0
| 20 | | 5. | Vir Magni Ingenii ,вд0
| 19 | | 6. | Сила Тьмы ,вд0
| 17 | | 7. | Маг-Каратель ,мг0
| 12 | | 8. | Queen of Senses ,вд0
| 11 | | 9. | Mistrale ,ск0
| 10 | | 10. | Instanton ,мг0
| 9 |
|
Топ-50 за месяц| 1. | __CEPBEP ,вд0
| 108 | | 2. | Embrace ,вд0
| 91 | | 3. | Queen of Senses ,вд0
| 88 | | 4. | Петрович ,пр0
| 67 | | 5. | Сила Тьмы ,вд0
| 61 | | 6. | kup4ip ,мг0
| 49 | | 7. | КолянБродвей ,вк0
| 33 | | 8. | Слабоумие и Отвага ,вк0
| 33 | | 9. | Дарт Морфиус ,мг0
| 30 | | 10. | Xthunder ,вк0
| 30 | | 11. | Магбрутто ,мг0
| 28 | | 12. | Vir Magni Ingenii ,вд0
| 27 | | 13. | L_kun ,вм1
| 25 | | 14. | Флёр-де-Лис ,вл0
| 24 | | 15. | Маг-Каратель ,мг0
| 24 | | 16. | тёмный крис ,ин0
| 24 | | 17. | Coup de grace ,ин0
| 24 | | 18. | Instanton ,мг0
| 23 | | 19. | Izzabelle ,вд0
| 22 | | 20. | Mistrale ,ск0
| 13 | | 21. | Klikastik ,пр0
| 13 | | 22. | САТАНЯШКА ,вд0
| 12 | | 23. | Испорченый ,вм0
| 11 | | 24. | CATAHA ,ин0
| 11 | | 25. | Иллюзия ,вд0
| 11 | | 26. | Фыва Прол ,дв0
| 11 | | 27. | лайкгёрлов ,мг0
| 8 | | 28. | MashinistN ,дв0
| 8 | | 29. | Помойный хомяк ,об2
| 8 | | 30. | Chertik ,вд0
| 8 | | 31. | Y0UR,вд2
| 8 | | 32. | White_Fatum ,вд0
| 7 | | 33. | Цветок_Хиросимы ,ин3
| 7 | | 34. | ПЁС-ПРИЗРАК ,мг0
| 7 | | 35. | Александр Великий ,мг0
| 7 | | 36. | Мессер ,вд0
| 6 | | 37. | Леди Хелви ,вд2
| 6 | | 38. | JI_A_B ,мг1
| 6 | | 39. | Эдд Ярденн ,вк0
| 5 | | 40. | Undead123 ,вд0
| 5 | | 41. | Далила ,вм1
| 5 | | 42. | ТУЗ ,об0
| 5 | | 43. | Дождь в Сумраке ,мг0
| 5 | | 44. | Е_В_Г_Е_Н ,вд0
| 5 | | 45. | Корабельный Кот ,пр0
| 5 | | 46. | Mirror ,вд0
| 4 | | 47. | СуШняЧек ,мг1
| 4 | | 48. | PlamBEER ,вк0
| 4 | | 49. | АльКапоне ,ин3
| 4 | | 50. | ФИЛИНЪ ,об0
| 3 |
|
Топ-10 ВК на Красной Площади
|
|