Рейтинг внутриигровой социальной активности


Топ-10 за сутки

1.  Queen of Senses ,вд0  8
2.  SoLomon_Kane ,дв0  5
3.  ПЁС-ПРИЗРАК ,мг0  5
4.  ульбина ,вд0  4
5.  Izzabelle ,вл0  3
6.  САТАНЯШКА ,вд0  3
7.  лайкгёрлов ,мг0  2
8.  тёмный крис ,мг0  2
9.  Vir Magni Ingenii ,вд0  1
10.  __CEPBEP ,вд1  1

Топ-10 за неделю

1.  SoLomon_Kane ,дв0  40
2.  Queen of Senses ,вд0  36
3.  __CEPBEP ,вд1  32
4.  Иллюзия ,вд0  32
5.  Бэтмен ,вд0  30
6.  HexxBoxxan ,вд0  26
7.  Флёр-де-Лис ,вд1  24
8.  КолянБродвей ,вк0  21
9.  Chupka ,вл0  19
10.  Белый и Пушистый ,вк0  19


Топ-50 за месяц

1.  Queen of Senses ,вд0  170
2.  Izzabelle ,вл0  145
3.  Бэтмен ,вд0  141
4.  КолянБродвей ,вк0  96
5.  Солнце Полуночи ,об1  92
6.  MashinistN ,дв0  74
7.  SoLomon_Kane ,дв0  71
8.  __CEPBEP ,вд1  60
9.  L_kun ,вм1  59
10.  LEXUS7 ,мг0  54
11.  Креол Разрушитель ,мг0  54
12.  Флёр-де-Лис ,вд1  49
13.  Klikastik ,пр0  49
14.  Иллюзия ,вд0  43
15.  HexxBoxxan ,вд0  42
16.  Instanton ,мг0  37
17.  Фыва Прол ,дв1  36
18.  Белый и Пушистый ,вк0  35
19.  Chupka ,вл0  34
20.  Белый Филин ,об0  29
21.  Испорченый ,вм0  28
22.  Темный Линк ,вм0  26
23.  САТАНЯШКА ,вд0  21
24.  Мессер ,мг0  20
25.  Лео ,вк0  20
26.  Потрошитель ,об0  20
27.  ульбина ,вд0  19
28.  тёмный крис ,мг0  16
29.  Эдд Ярденн ,вк0  15
30.  Димэтр ,ин0  15
31.  Garka ,вд2  15
32.  Женщина-кошка ,об1  14
33.  Далила ,вм1  13
34.  Mertzger ,мг1  12
35.  ПЁС-ПРИЗРАК ,мг0  11
36.  CATAHA ,ин0  11
37.  лайкгёрлов ,мг0  10
38.  Chertik ,вд0  10
39.  Дождь в Сумраке ,мг0  9
40.  Дарина ,ск1  8
41.  V0LVERIN07 ,об0  8
42.  Моссвет ,ин1  8
43.  Coup de grace ,ин0  8
44.  Красно Белый ,мг0  7
45.  Ляса ,вл1  7
46.  C_o_o_p_e_r ,вм0  6
47.  JI_A_B ,мг1  6
48.  Essential ,ин0  6
49.  Кисо Хулиган ,об1  6
50.  Best In The World ,ин1  6




Топ-10 ВК на Красной Площади