Рейтинг внутриигровой социальной активности


Топ-10 за сутки

1.  SoLomon_Kane ,дв0  14
2.  злой серый волк ,вд0  9
3.  Good Hope Cape ,мг0  5
4.  Kleo Sin SiveR ,вл0  4
5.  Chupka ,вл0  3
6.  Пончик1972 ,об0  3
7.  HexxBoxxan ,вд0  3
8.  Креол Разрушитель ,мг0  3
9.  Gruffi ,мг0  3
10.  Гастело ,дв0  2

Топ-10 за неделю

1.  SoLomon_Kane ,дв0  47
2.  Гастело ,дв0  31
3.  Креол Разрушитель ,мг0  25
4.  Izzabelle ,вл0  24
5.  HexxBoxxan ,вд0  24
6.  Пончик1972 ,об0  23
7.  Chupka ,вл0  18
8.  witcher ,вд0  18
9.  Дурилко ,об1  16
10.  ЛОКИ ,мг0  15


Топ-50 за месяц

1.  SoLomon_Kane ,дв0  200
2.  Izzabelle ,вл0  163
3.  Пончик1972 ,об0  127
4.  witcher ,вд0  109
5.  HexxBoxxan ,вд0  91
6.  Гастело ,дв0  89
7.  Креол Разрушитель ,мг0  86
8.  Креол_Обольститель ,ин1  86
9.  Chupka ,вл0  76
10.  БОЖенька ,вк0  74
11.  Звёздная_пылЬ ,вд0  71
12.  CATAHA ,ин0  69
13.  Белый_шум ,ин2  67
14.  Мурочная ,ск0  60
15.  злой серый волк ,вд0  50
16.  Фанебой ,вд0  43
17.  Kleo Sin SiveR ,вл0  34
18.  Владимир-1986 ,мг0  30
19.  тёмный крис ,мг0  28
20.  Elected ,дв0  24
21.  Вторик БВ ,вд0  24
22.  Мессер ,дв0  23
23.  Ломонос12 ,пр1  23
24.  Klikastik ,пр0  22
25.  Дурилко ,об1  22
26.  Mr-Anderson ,дв0  19
27.  ЛОКИ ,мг0  19
28.  Kowalski ,вд1  18
29.  Aedd ,вк0  16
30.  ЭНКИ ,мг0  16
31.  Тайра ,вд1  14
32.  mumina ,дв0  12
33.  Дарт Морфиус ,ин0  11
34.  Morfem ,ин1  11
35.  безысходность ,вм0  11
36.  MAYBAH ,вм0  10
37.  Bygiman ,вд3  10
38.  Великая_Волшебница ,вл0  10
39.  Прсто Свет ,мг0  10
40.  Испорченый ,ин0  9
41.  Бронн ,вм3  9
42.  Азазель76 ,вк3  9
43.  BRu_Zassik ,вк0  8
44.  Near Bird ,ск3  8
45.  mnml ,ин0  8
46.  Аламар ,вд0  8
47.  CosmoStas ,об1  8
48.  Y0uC4nRun ,ин0  7
49.  nuftik ,вд0  7
50.  RichBeachBoy ,мг0  7




Топ-10 ВК на проспекте Мира