 |
Рейтинг внутриигровой социальной активности
Топ-10 за сутки| 1. | КолянБродвей ,вк0
| 6 | | 2. | L_kun ,вм1
| 4 | | 3. | DogmaLoki ,мг0
| 4 | | 4. | Queen of Senses ,вд0
| 3 | | 5. | Дождь в Сумраке ,мг0
| 2 | | 6. | Xthunder ,вк0
| 2 | | 7. | Р_У_Б_И_Л_Ь_Н_И_К ,вд0
| 1 | | 8. | Бэтмен ,вд0
| 1 | | 9. | Izzabelle ,вл0
| 1 | | 10. | MartinEden ,мг0
| 1 |
|
Топ-10 за неделю| 1. | Queen of Senses ,вд0
| 86 | | 2. | Солнце Полуночи ,об1
| 65 | | 3. | DogmaLoki ,мг0
| 18 | | 4. | КолянБродвей ,вк0
| 16 | | 5. | L_kun ,вм1
| 14 | | 6. | Izzabelle ,вл0
| 12 | | 7. | Instanton ,мг0
| 8 | | 8. | Креол Разрушитель ,мг0
| 8 | | 9. | Испорченый ,вм0
| 7 | | 10. | Бэтмен ,вд0
| 7 |
|
Топ-50 за месяц| 1. | Queen of Senses ,вд0
| 155 | | 2. | КолянБродвей ,вк0
| 101 | | 3. | Бэтмен ,вд0
| 92 | | 4. | __CEPBEP ,вд0
| 80 | | 5. | SoLomon_Kane ,дв0
| 69 | | 6. | Солнце Полуночи ,об1
| 65 | | 7. | Izzabelle ,вл0
| 64 | | 8. | Klikastik ,пр0
| 63 | | 9. | L_kun ,вм1
| 62 | | 10. | Иллюзия ,вд0
| 46 | | 11. | HexxBoxxan ,вд0
| 46 | | 12. | Флёр-де-Лис ,вд1
| 45 | | 13. | Темный Линк ,вм0
| 37 | | 14. | Фыва Прол ,дв1
| 37 | | 15. | Instanton ,мг0
| 36 | | 16. | Chupka ,вл0
| 32 | | 17. | Креол Разрушитель ,мг0
| 32 | | 18. | Испорченый ,вм0
| 30 | | 19. | Красно Белый ,мг0
| 25 | | 20. | Белый Филин ,об0
| 23 | | 21. | Белый и Пушистый ,вм0
| 21 | | 22. | ульбина ,вд0
| 21 | | 23. | лайкгёрлов ,мг0
| 21 | | 24. | DogmaLoki ,мг0
| 21 | | 25. | хозяин медной горы ,вд0
| 19 | | 26. | Coup de grace ,ин0
| 18 | | 27. | Мессер ,мг0
| 15 | | 28. | mumina ,дв0
| 14 | | 29. | Эдд Ярденн ,вк0
| 14 | | 30. | LEXUS7 ,мг0
| 14 | | 31. | MashinistN ,дв0
| 14 | | 32. | Ляса ,вл1
| 14 | | 33. | Chertik ,вд0
| 14 | | 34. | САТАНЯШКА ,вд0
| 14 | | 35. | V0LVERIN07 ,об0
| 14 | | 36. | Дождь в Сумраке ,мг0
| 12 | | 37. | Магбрутто ,мг0
| 12 | | 38. | CATAHA ,ин0
| 12 | | 39. | Эддард Старк ,мг0
| 11 | | 40. | тёмный крис ,вм0
| 11 | | 41. | Mistrale ,ск0
| 11 | | 42. | ЛОКИ ,мг0
| 10 | | 43. | ПЁС-ПРИЗРАК ,мг0
| 10 | | 44. | C_o_o_p_e_r ,вм0
| 9 | | 45. | JI_A_B ,мг1
| 9 | | 46. | Женщина-кошка ,об1
| 9 | | 47. | Best In The World ,ин1
| 8 | | 48. | Моссвет ,ин1
| 8 | | 49. | Мольфар ,вк0
| 8 | | 50. | Keeperdv08 ,вд0
| 7 |
|
Топ-10 ВК на Красной Площади
|
|